Baixa e-mail Microsoft
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.
Programa | PE | Descrição | Parâmetros ou Link Totvs | Retorno | Propriedade |
HFXML01 | XMLPEMNU | Adiciona Botão e Rotinas no Menu | (Nenhum) | aRotAdic | HF |
HFXML02 | HFXMLTP1 | Retorna o Tipo de Documento Importado a Ser Gravado D1_TIPO, F1_TIPO | {cModelo,oXml,cRet} | cRet – tipo de Nota | HF |
HFXML02ARC | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) | HF |
HFXML02ARC | XMLPEIT2 | PE para incluir campos no aLinha DB3 -> para o aItens2 | { cProduto,oDet,i } | Array de tratamento | HF |
HFXML02CPL | XMLPEAMA | Criação de amarração do produto | { oDet,i,oDet[i]:_Prod:_CPROD:TEXT,cModelo,cTipoCPro } | {produtos que aglutinam, produtos que não aglutinam} | HF |
HFXML02CPL | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) | HF |
HFXML02CPL | XMLPEREG | Desativado | Não Usar | Não Usar | HF |
HFXML02CPL | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML02CPL | XMLPELOK | Validador dos dados da linha | { cModelo,SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | Logico | HF |
HFXML02CPL | XMLPETOK | Validador de todos os dados | { cModelo } | Logico | HF |
HFXML02P | XMLPEAMA | Criação de amarração do produto | { oDet,i,oDet[i]:_Prod:_CPROD:TEXT,cModelo,cTipoCPro } | {produtos que aglutinam, produtos que não aglutinam} | HF |
HFXML02P | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) | HF |
HFXML02P | XMLPEREG | Desativado | Não Usar | Não Usar | HF |
HFXML02P | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML02P | XMLPELOK | Validador dos dados da linha | { cModelo,SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | Logico | HF |
HFXML02P | XMLPETOK | Validador de todos os dados | { cModelo } | Logico | HF |
HFXML02Z | NTFUNR | Natureza para Contribuição Seguridade Social | {SE2->E2_ORIGEM,SE2->E2_PREFIXO} | cNatGilRat | HF |
HFXML05 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML08 | XMLPEFORN | Fornecedor para ser considerado | { cCnpj,cRazao,cCodSA2,cLojSA2 } | Mesmas informações | HF |
HFXML08 | UNIFORN | Ponto de entrada na gravação do fornecedor | (Nenhum) | (Nenhum) | HF |
HFXML08 | XMLPEFORN | Fornecedor para ser considerado | { cCnpj,cRazao,cCodSA2,cLojSA2 } | Mesmas informações | HF |
HFXML08 | XMLPECPOSA2 | Campos para ser gravado no Fornecedor | (Nenhum) | Array com os campos | HF |
HFXML09 | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) | HF |
HFXML09 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML09 | XMLPE001 | Manipula cabeçalho da NF | { aCabec,oXml } | aCabec | HF |
HFXML10 | XMLPEAMA | Criação de amarração do produto | { oDet,i,oDet[i]:_Prod:_CPROD:TEXT,cModelo,cTipoCPro } | {produtos que aglutinam, produtos que não aglutinam} | HF |
HFXML10 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML020 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML020 | XMLPELOK | Validador dos dados da linha | { cModelo,SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | Logico | HF |
HFXML020 | XMLPETOK | Validador de todos os dados | { cModelo } | Logico | HF |
HFXML020 | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) | HF |
HFXML021 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML022 | XMLPEAMA | Criação de amarração do produto | { oDet,i,oDet[i]:_Prod:_CPROD:TEXT,cModelo,cTipoCPro } | {produtos que aglutinam, produtos que não aglutinam} | HF |
HFXML022 | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) | HF |
HFXML022 | XMLPEREG | Desativado | Não Usar | Não Usar | HF |
HFXML022 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXML022 | XMLPELOK | Validador dos dados da linha | { cModelo,SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | Logico | HF |
HFXML022 | XMLPETOK | Validador de todos os dados | { cModelo } | Logico | HF |
HFXML023 | HFXMLVLPED | Trava do valor do pedido | {axPedMaior, axPedMenor, lDifMaior, lDifMenor} | cRet | HF |
HFXML131 | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) | HF |
HFXML131 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento | HF |
HFXMLFUN | HLPALTERPATH | Altera caminho da gravação do Help | (Nenhum) | cAlterPath | HF |
HFXMLNFS | HFCONV | Desativado | Não Usar | Não Usar | HF |
Conhece nosso produto GESTÃO XML PROTHEUS ? Clique aqui e saiba mais
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.