Baixa e-mail Microsoft
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.
Ponto de Entrada Gestão Xml
PROGRAMA | PONTO DE ENTRADA | DESCRIÇÃO | PARAMETROS | RETORNO |
---|---|---|---|---|
HFXML01 | XMLPEMNU | Adiciona Botão e Rotinas no Menu | (Nenhum) | aRotAdic |
HFXML02 | HFXMLTP1 | Retorna o Tipo de Documento Importado a Ser Gravado D1_TIPO, F1_TIPO | {cModelo,oXml,cRet} | cRet – tipo de Nota |
HFXML05 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { DB3->DB3_CODPRO,oDet,val(DB3->DB3_ITEM) } | Array de tratamento |
HFXML09 | XMLPE001 | Tratamento dos dados antes da Gravação | { aCabec,oXml } | aCabec |
HFXML09 | XMLPE2UM | Tratamento da Conversão da segunda unidade de medida | { cProduto,cUm,nQuant,nVunit,oIcm } | aRet ( mesmas informações ) |
HFXML09 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { cProduto,oDet,i } | aRet |
HFXML131 | XMLPE2UM | Tratamento da segunda unidade de medida | { cProduto ,cUm ,nQuant ,nVunit ,oIcm } | aRet ( mesmo formato do envio ) |
HFXML131 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | aRet pra inclusão |
HFXML20 | XMLPE2UM | Tratamento da segunda unidade de medida | { cProduto ,cUm ,nQuant ,nVunit ,oIcm } | aRet ( mesmo formato do envio ) |
HFXML20 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | aRet pra inclusão |
HFXML20 | XMLPELOK | Validador dos dados da linha | { cModelo,SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | Logico |
HFXML20 | XMLPETOK | Validador de todos os dados | { cModelo } | Logico |
HFXML21 | XMLPEITE | Ponto de entrada ( HF ) para inclusao de itens SD1 nos Arrays aCabs e aItens | { SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | aRet pra inclusão |
HFXML22 | XMLPE2UM | Tratamento da segunda unidade de medida | { cProduto ,cUm ,nQuant ,nVunit ,oIcm } | aRet ( mesmo formato do envio ) |
HFXML22 | XMLPEAMA | Criação de amarração do produto | { oDet,i,oDet[i]:_Prod:_CPROD:TEXT,cModelo,cTipoCPro } | {produtos que aglutinam, produtos que não aglutinam} |
HFXML22 | XMLPELOK | Validador dos dados da linha | { cModelo,SC7->C7_PRODUTO,oDet,Val(cItem) } | Logico |
HFXML22 | XMLPEREG | Desativado | Não Usar | Não Usar |
HFXML22 | XMLPETOK | Validador de todos os dados | { cModelo } | Logico |
HFXMLFUN | HFCONV | Função especifica HF ( não incluir ) | Não Usar |
As informações não são apresentadas no celular, devido quantidade.
Conhece nosso produto GESTÃO XML PROTHEUS ? Clique aqui e saiba mais
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.
Helponline do produto GESTÃO XML PROTHEUS. Macro fluxo do processo, pré-requisitos, como implantar, funcionalidades e vídeos.